![]() |
產品名稱: KGG,KGGP,KGG22,KGGP22,KGGP2-22硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | |
| 產品型號: KGG,KGGP,KGG22,KGGP22,KGGP2-22 | ||
| 產品價格: |
||
| 發(fā)布時間:2012-7-23 15:14:53 | ||
| 關 注 度:3511 | ||
| 執(zhí)行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q/VAHS 17-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品適用于交流額定電壓450/750V及以下要求耐高溫、低溫、耐老化、耐腐蝕等各種惡劣環(huán)境中作控制、監(jiān)控回路、電氣儀表連接和自動化系統的信號傳輸。廣泛應用于發(fā)電、石油、化工、冶金、鋼鐵、 污水處理等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1) 使用環(huán)境溫度:固定敷設-60~+180℃。 (2) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的4倍,銅帶屏蔽及鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時咨詢熱線:18909608445


