![]() |
產(chǎn)品名稱: 安裝線布電纜系列 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): BV BVR RVV RVS RVB RVVB BVVB YZW | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格: |
||
| 發(fā)布時(shí)間:2011-10-25 18:38:09 | ||
| 關(guān) 注 度:3490 | ||
| 電線電纜產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2電線電纜產(chǎn)品明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表3型號(hào)及名稱 | 表4生產(chǎn)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途:本產(chǎn)品適用交流額定電壓450/750V及以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
的動(dòng)力裝置的固定敷設(shè),電線長(zhǎng)期允許工作溫度:BV-105型不超過(guò)105℃。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5型號(hào)名稱 | 表6生產(chǎn)范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時(shí)咨詢熱線:18909608445


